Detail Zimmer
Betten |
Raumansicht |
Ausstattung
Kabel / Satelliten-TV |
Free Hi Speed Internet |
Gratis-Zeitung Mo-Fr |
Kostenlose Wireless High Speed Internet |
Haartrockner |
Klimaanlage im Zimmer |
Kaffeemaschine im Zimmer |
Zimmersafe |
Bügeleisen und Bügelbrett |
Mikrowelle |
Filme Pay-Per-View * |
Kühlschrank |
Barriere Eigenschaften |
Wet Bar |
Zimmer vergleichen
Zurück zur Übersichtwei Doppelbetten (ns) | Zwei Doppelbetten | Zwei Doppelbetten, Zugänglich (ns) | Zwei Doppelbetten, Zugänglich | Kingsize-Bett (ns) | Kingsize-Bett | Zwei Doppelbetten Plus (ns) | Kingsize-Bett Plus (ns) |
2 Doppelt | 2 Doppelt | 2 Doppelt | 2 Doppelt | 1 König | 1 König | 2 Doppelt | 1 König |
Blick auf die Stadt | Blick auf die Stadt | Blick auf die Stadt | Blick auf die Stadt | Blick auf die Stadt | Weg von Straße | Meerblick | Meerblick |
|
|
|
|
|
|
|
|
wei Doppelbetten (ns) | Zwei Doppelbetten | Zwei Doppelbetten, Zugänglich (ns) | Zwei Doppelbetten, Zugänglich | Kingsize-Bett (ns) | Kingsize-Bett | Zwei Doppelbetten Plus (ns) | Kingsize-Bett Plus (ns) |
2 Doppelt | 2 Doppelt | 2 Doppelt | 2 Doppelt | 1 König | 1 König | 2 Doppelt | 1 König |
Blick auf die Stadt | Blick auf die Stadt | Blick auf die Stadt | Blick auf die Stadt | Blick auf die Stadt | Weg von Straße | Meerblick | Meerblick |
|
|
|
|
|
|
|
|
• | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | • | • |
• | • | ||||||
• |